VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,992,052,403 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/14。
流量通过 VPN 传输总额为 938,232.99 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,566,528.6 GB  598,958,896
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,890,981.4 GB  5,315,870,585
3 Russian Federation  88,987,454.0 GB  1,396,493,890
4 Japan  69,375,898.8 GB  715,130,103
5 United States  53,726,625.0 GB  1,311,385,291
6 Taiwan  51,183,935.4 GB  794,296,221
7 France  46,400,004.0 GB  593,900,628
8 Indonesia  38,931,646.2 GB  895,723,266
9 India  36,514,292.6 GB  777,111,289
10 Viet Nam  30,106,456.7 GB  513,117,137
11 China  29,652,473.4 GB  774,930,284
12 Thailand  19,792,098.4 GB  347,445,774
13 United Arab Emirates  15,778,889.8 GB  518,604,241
14 Hong Kong  14,851,478.0 GB  250,225,548
15 Myanmar  13,225,166.4 GB  225,484,339
16 Philippines  13,009,539.9 GB  318,573,558
17 Malaysia  12,013,015.0 GB  143,816,156
18 Turkmenistan  11,962,224.4 GB  155,940,002
19 Bangladesh  9,504,197.3 GB  387,680,233
20 Ukraine  9,416,467.9 GB  539,636,248
21 Canada  8,206,274.8 GB  92,413,855
22 Saudi Arabia  8,081,881.6 GB  109,361,934
23 Germany  7,962,512.2 GB  253,507,515
24 Turkey  6,807,524.6 GB  101,374,682
25 Singapore  6,738,736.7 GB  412,647,740
26 Australia  5,695,671.6 GB  115,114,455
27 Iraq  5,681,291.6 GB  225,216,496
28 Brazil  5,480,212.5 GB  1,393,790,558
29 United Kingdom  5,319,883.7 GB  137,943,753
30 Lao People's Democratic Republic  4,607,903.0 GB  74,566,831
31 Pakistan  4,455,515.1 GB  105,451,394
32 Argentina  4,267,055.7 GB  65,319,183
33 Nigeria  3,843,643.3 GB  454,652,953
34 Cambodia  3,246,829.0 GB  92,955,224
35 Kenya  3,056,556.8 GB  183,207,575
36 Mexico  2,527,003.3 GB  44,439,750
37 Spain  2,119,973.6 GB  24,956,546
38 Oman  2,089,086.8 GB  36,978,051
39 Netherlands  1,940,042.7 GB  53,842,950
40 Armenia  1,460,689.2 GB  4,910,049
41 Egypt  1,382,863.3 GB  37,802,857
42 Qatar  1,367,286.3 GB  19,149,346
43 Algeria  1,366,090.5 GB  37,228,546
44 Nepal  1,334,533.2 GB  19,763,214
45 Syrian Arab Republic  1,310,191.3 GB  235,912,283
46 Somalia  1,299,399.6 GB  56,964,265
47 Jordan  1,290,686.5 GB  25,484,302
48 Italy  1,251,722.5 GB  15,545,233
49 Kyrgyzstan  1,196,181.0 GB  13,294,712
50 New Zealand  1,153,058.7 GB  15,209,604
51 Sudan  1,151,705.5 GB  41,699,119
52 Colombia  1,077,330.0 GB  20,142,590
53 Macau  1,060,947.6 GB  19,108,745
54 Kazakhstan  1,051,688.2 GB  15,282,821
55 Cote D'ivoire  1,023,694.5 GB  12,642,116
56 Sweden  1,008,150.5 GB  18,698,569
57 Ghana  970,341.3 GB  57,387,538
58 Austria  934,349.1 GB  14,659,604
59 Gabon  901,559.9 GB  7,040,283
60 Venezuela  889,269.8 GB  26,223,623
61 Belarus  852,019.0 GB  22,059,029
62 Chile  842,754.3 GB  14,304,459
63 Romania  798,889.2 GB  16,170,066
64 Peru  792,763.5 GB  10,733,905
65 Ethiopia  758,049.5 GB  39,214,382
66 Mongolia  698,696.8 GB  11,321,637
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,216.8 GB  19,309,924
68 Kuwait  686,142.1 GB  10,496,357
69 Morocco  656,218.0 GB  25,335,404
70 Poland  645,021.9 GB  9,363,744
71 Yemen  614,628.1 GB  20,797,827
72 Azerbaijan  596,554.9 GB  10,539,675
73 Latvia  592,627.2 GB  3,196,608
74 Ecuador  587,103.3 GB  53,784,127
75 Norway  546,933.5 GB  4,750,879
76 Switzerland  525,608.2 GB  39,027,034
77 Palestinian Territory Occupied  504,618.8 GB  12,424,111
78 Belgium  480,875.5 GB  6,649,368
79 South Africa  467,852.1 GB  17,177,595
80 Finland  444,619.8 GB  3,945,830
81 Afghanistan  438,361.1 GB  15,984,234
82 Tanzania United Republic of  432,580.7 GB  10,875,886
83 Israel  412,486.6 GB  9,329,877
84 Uganda  383,092.6 GB  19,305,681
85 Portugal  380,432.6 GB  5,926,318
86 Denmark  333,375.3 GB  3,058,678
87 Czech Republic  328,191.7 GB  4,995,487
88 Hungary  327,811.1 GB  4,899,817
89 Lithuania  327,246.1 GB  4,133,818
90 Georgia  299,533.4 GB  3,573,293
91 Guinea  281,805.5 GB  8,621,808
92 Greece  271,023.6 GB  3,969,279
93 Sri Lanka  267,400.0 GB  6,654,424
94 Bahrain  228,268.8 GB  3,671,854
95 Dominican Republic  222,580.8 GB  7,014,164
96 Tunisia  219,154.8 GB  6,097,230
97 Brunei Darussalam  216,656.7 GB  1,609,891
98 Bulgaria  213,395.9 GB  4,368,687
99 Guatemala  208,258.3 GB  4,426,991
100 Uzbekistan  204,563.9 GB  4,157,518
101 Lebanon  203,945.3 GB  9,043,995
102 Serbia  202,318.7 GB  3,553,033
103 Panama  195,177.0 GB  5,477,815
104 Bolivia  189,607.7 GB  3,293,415
105 Djibouti  163,822.1 GB  4,262,333
106 Paraguay  163,815.2 GB  2,128,283
107 Ireland  138,654.8 GB  2,497,109
108 Slovenia  133,295.4 GB  1,578,570
109 Costa Rica  118,812.2 GB  1,825,902
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,639.4 GB  1,162,131
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,465.7 GB  1,243,189
112 Moldova Republic of  108,288.6 GB  2,787,418
113 Cuba  106,567.2 GB  2,803,410
114 Albania  105,278.2 GB  2,353,211
115 Bosnia and Herzegowina  103,044.1 GB  936,901
116 Mauritius  100,116.2 GB  1,342,910
117 Jamaica  93,259.2 GB  2,122,855
118 Estonia  82,925.4 GB  1,193,503
119 Uruguay  81,594.3 GB  1,181,781
120 Bhutan  81,584.3 GB  1,689,793
121 Rwanda  68,330.5 GB  1,966,213
122 Luxembourg  62,367.4 GB  1,355,835
123 Honduras  62,293.5 GB  1,421,884
124 Benin  61,308.6 GB  7,067,957
125 Antigua and Barbuda  60,388.8 GB  1,628,318
126 Cyprus  56,538.5 GB  8,136,324
127 Togo  54,078.5 GB  1,420,730
128 Senegal  53,889.9 GB  1,996,816
129 Maldives  53,511.4 GB  913,455
130 Guam  52,545.9 GB  996,291
131 Northern Mariana Islands  44,683.4 GB  272,791
132 Trinidad and Tobago  42,593.0 GB  646,578
133 Macedonia  42,236.8 GB  655,231
134 Korea Democratic People's Republic of  39,708.7 GB  299,913
135 Cameroon  37,430.2 GB  3,256,010
136 Timor-leste  34,181.0 GB  744,824
137 El Salvador  33,970.2 GB  891,883
138 Mozambique  33,842.8 GB  2,526,339
139 Fiji  30,181.3 GB  838,815
140 Madagascar  29,106.9 GB  766,823
141 Barbados  28,999.9 GB  356,506
142 Puerto Rico  27,992.5 GB  703,176
143 Nicaragua  27,495.3 GB  530,071
144 Malta  27,268.2 GB  511,469
145 Tajikistan  26,404.8 GB  1,231,131
146 Iceland  26,045.4 GB  780,689
147 Namibia  25,400.7 GB  752,984
148 Palau  25,050.9 GB  196,246
149 Reunion  24,184.4 GB  95,476
150 Seychelles  22,819.0 GB  3,432,949
151 Congo The Democratic Republic of The  21,865.3 GB  1,475,038
152 Chad  21,614.5 GB  4,517,345
153 Angola  21,282.3 GB  804,765
154 Mali  18,657.2 GB  1,073,753
155 Burkina Faso  18,567.5 GB  1,585,384
156 Montenegro  18,140.8 GB  374,118
157 Mauritania  18,031.8 GB  540,150
158 Bahamas  17,943.8 GB  348,161
159 Zambia  16,684.4 GB  666,819
160 Zimbabwe  16,241.4 GB  2,286,352
161 Saint Lucia  15,630.7 GB  186,859
162 Guyana  14,618.7 GB  305,830
163 Papua New Guinea  14,014.9 GB  199,809
164 Malawi  13,453.4 GB  193,734
165 Suriname  11,463.7 GB  314,101
166 Samoa  9,919.7 GB  21,647
167 New Caledonia  9,776.7 GB  128,549
168 Haiti  9,394.6 GB  396,420
169 French Polynesia  9,344.0 GB  188,477
170 Belize  9,098.3 GB  518,184
171 Botswana  8,751.3 GB  196,883
172 Aruba  8,594.8 GB  96,036
173 Gambia  8,587.9 GB  3,640,254
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,016.9 GB  101,141
175 Curacao  7,277.7 GB  137,204
176 Liberia  6,635.6 GB  552,984
177 Marshall Islands  6,518.2 GB  61,028
178 South Sudan  6,445.3 GB  346,525
179 Vanuatu  5,829.6 GB  279,487
180 Dominica  5,476.8 GB  296,365
181 Martinique  5,460.5 GB  77,707
182 Equatorial Guinea  5,299.3 GB  318,485
183 Congo  4,608.6 GB  125,037
184 Grenada  3,963.9 GB  90,248
185 Andorra  3,607.1 GB  77,053
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,434.8 GB  37,344
189 Guadeloupe  3,221.9 GB  44,136
190 Cape Verde  3,070.9 GB  138,478
191 Sierra Leone  3,028.3 GB  112,974
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,631.7 GB  59,009
194 Tonga  2,402.7 GB  165,381
195 Swaziland  2,342.7 GB  86,585
196 American Samoa  2,319.2 GB  50,216
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,073.8 GB  89,178
199 Solomon Islands  2,055.7 GB  78,307
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,774.1 GB  22,054
203 Faroe Islands  1,730.5 GB  30,561
204 Greenland  1,619.9 GB  16,488
205 Gibraltar  1,608.8 GB  39,473
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,261.5 GB  34,822
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,040
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,038.6 GB  27,156
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.1 GB  14,649
211 Guinea-bissau  762.1 GB  31,809
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  337.0 GB  12,112
217 Liechtenstein  310.5 GB  6,664
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,951
219 Central African Republic  184.2 GB  18,516
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  46.0 GB  14,543
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4